GIZI KESEHATAN / ILMU GIZI
Informasi Umum
| Daya Tampung | 50 |
| Kategori | IPA |
Untuk menampilkan hanya program studi yang dapat dipilih oleh siswa dari jurusan tertentu, klik pada nama jurusan.
Daftar Jurusan yang Dapat Memilih Program Ini
| IPA |
Sebaran Siswa Diterima
| 2014 | 2013 | 2012 | ||
|---|---|---|---|---|
| Jumlah Pendaftar | 2852 | 5530 | 1813 | |
| Jumlah Diterima | 63 (2.21%) |
78 (1.41%) |
32 (1.77%) |
|
| Jumlah Siswa Diterima Berdasarkan Jurusan | ||||
| SMA | IPA | 62 | 75 | 32 |
| SMK | Farmasi | 3 | ||
| MA | IPA | 1 | ||
| Jumlah Siswa Diterima Berdasarkan Provinsi | ||||
| Jawa Timur | 39 | 61 | 23 | |
| Jawa Barat | 5 | 2 | 1 | |
| Kalimantan Timur | 5 | 2 | 2 | |
| Jawa Tengah | 4 | 3 | 1 | |
| Banten | 3 | 1 | ||
| Bali | 1 | 3 | 2 | |
| Sumatera Utara | 1 | 1 | ||
| Bengkulu | 1 | |||
| Kalimantan Selatan | 1 | |||
| Sumatera Selatan | 1 | |||
| DKI Jakarta | 1 | 1 | ||
| Jambi | 1 | |||
| Nusa Tenggara Barat | 1 | |||
| Sumatera Barat | 1 | 1 | ||
| Kepulauan Riau | 1 | |||
| Kepulauan Bangka Belitung | 1 | |||
| Lampung | 1 | |||
| DI Yogyakarta | 1 | |||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar